| Бренд | ОАО "ИНТЕГРАЛ" |
|---|---|
| Корпус | кт-46(sot-23) |
| Структура | npn |
| Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 20 |
| Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 15 |
| Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 0.1 |
| Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 400…1000 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 300 |
| Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 0.1 |
КТ3130Г9, Транзистор NPN, универсальный
23,75 ₽
КТ3130Г9




