| Бренд | Toshiba |
|---|---|
| Корпус | to-3p |
| Структура | npn |
| Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 140 |
| Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 140 |
| Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 10 |
| Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 55 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 30 |
| Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 100 |
2SC5198-O(Q), Транзистор NPN 140 В 10 А [2-16C1A]
275,50 ₽
2SC5198-O(Q)




