Бренд | Sanyo |
---|---|
Корпус | to-92 |
Структура | npn |
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 30 |
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 30 |
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 0.7 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 1500 |
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 270 |
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 0.6 |
2SC4204, Транзистор NPN 25 В 0.7 А, [TO-92]
152,00 ₽
2SC4204