| Бренд | Toshiba |
|---|---|
| Корпус | sot-23 |
| Структура | npn |
| Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 60 |
| Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 40 |
| Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 0.15 |
| Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 70 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 80 |
| Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 0.15 |
2SC2712-GR(TE85L,F, Транзистор NPN 50 В 0.15 А [SOT-23]
19,00 ₽
2SC2712-GR(TE85L,F





